1 | 工程造價 | 3.5(26人) |
2 | 工程監理 | 3.4(19人) |
3 | 建筑工程技術 | 3.1(19人) |
4 | 工程測量技術 | 3.0(19人) |
專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學 制 | 學 費 | |
文 科 | 理 科 | ||||
690104 | 法律事務 | 30 | 10 | 三年 | 4600元/學年 |
660108 | 商務英語 | 30 | 10 | 三年 | 5200元/學年 |
590106 | 計算機信息管理 | 25 | 15 | 三年 | 5200元/學年 |
620401 | 市場營銷 | 25 | 15 | 三年 | 4600元/學年 |
640106 | 酒店管理 | 25 | 15 | 三年 | 4600元/學年 |
540601 | 工程測量 | - | 50 | 三年 | 5600元/學年 |
620505 | 物流管理 | 25 | 15 | 三年 | 5200元/學年 |
560502 | 工程造價 | 25 | 35 | 三年 | 5600元/學年 |
520108 | 道路橋梁工程技術 | - | 60 | 三年 | 5600元/學年 |
620204 | 會計電算化 | 20 | 20 | 三年 | 5200元/學年 |
620112 | 文秘 | 30 | 10 | 三年 | 5200元/學年 |
560504 | 工程監理 | 25 | 35 | 三年 | 5600元/學年 |
專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學 制 | 學 費 | |
文 科 | 理 科 | ||||
690104 | 法律事務 | 30 | 10 | 三年 | 4600元/學年 |
590106 | 計算機信息管理 | 25 | 15 | 三年 | 5200元/學年 |
670106 | 裝潢藝術設計 | 25 | 15 | 三年 | 5600元/學年 |
540601 | 工程測量 | - | 50 | 三年 | 5600元/學年 |
620505 | 物流管理 | 25 | 15 | 三年 | 5200元/學年 |
560502 | 工程造價 | 25 | 35 | 三年 | 5600元/學年 |
520108 | 道路橋梁工程技術 | - | 60 | 三年 | 5600元/學年 |
620204 | 會計電算化 | 20 | 20 | 三年 | 5200元/學年 |
560301 | 建筑工程技術 | - | 60 | 三年 | 5600元/學年 |
560504 | 工程監理 | 25 | 35 | 三年 | 5600元/學年 |
赤峰職業技術學院有哪些好專業,文科理科..
時間:2020年12月28日內蒙古北方職業技術學院有哪些好專業,文..
時間:2020年12月28日內蒙古科技職業學院有哪些好專業,文科理..
時間:2020年12月28日烏海職業技術學院有哪些好專業,文科理科..
時間:2020年12月28日包頭鋼鐵職業技術學院有哪些好專業,文科..
時間:2020年12月28日